|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 堺市中区深井北町29 |
86.84m2 97.8m2 |
木造 | S52/07 相談 |
所有権 |
堺市中区深井北町29
■土地面積:26.26坪 ■建物面積:29.58坪
☆☆☆ 新築一戸建/2号棟・2区画 ☆☆☆
【バルコニー】
◆2ヶ所あり♪(西側/南側)
※2025年(令和7年)1月:完成予定
物件番号 | Bk4550 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR阪和線 上野芝 徒歩19分 堺市 中区 |
|||||||||||||||||
総戸数 | 階/階建 | 地上2階建 | ||||||||||||||||
年間収入 | 利回り | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
現況 | 未完成 | セットバック | セットバック済 | |||||||||||||||
接道 | 西 3.07m(幅員) | |||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共本下水、都市ガス | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- オークニ不動産
- TEL:0120-863-092
- FAX:072-350-2829
- >>カテゴリから検索
- 新築一戸建|南(南東・南西含む)向き|深井北町