|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 【不動産/中古一戸建住宅】 堺市中区土師町3 |
71.55m2 84.88m2 |
木造 | H07/10 相談 |
所有権 |
【不動産/中古一戸建住宅】堺市中区土師町3
■土地面積:21.64坪 ■建物面積:25.67坪
【リフォーム歴】
◆2023年:トイレ新調/浴室新調
◆2022年:クロス張替(1階リビング)
物件番号 | Bk4894 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 南海泉北線 深井駅 徒歩15分 堺市 中区 |
|||||||||||||||||
総戸数 | 階/階建 | 地上2階建 | ||||||||||||||||
年間収入 | 利回り | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 田 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
現況 | 居住中 | セットバック | 無 | |||||||||||||||
接道 | 西 4m(幅員) 私道 | |||||||||||||||||
特色 | 【不動産/中古一戸建住宅】 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
会員ページへ |
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- オークニ不動産
- TEL:0120-863-092
- FAX:072-350-2829
